Onderstaande doseringen zijn richtlijnen voor standaarddoseringen bij een normale nierfunctie voor volwassen patiënten. Controleer altijd of aanpassing op basis van de nierfunctie nodig is. Over het algemeen geldt dat continue toediening van bèta-lactam antibiotica iv (met oplaadbolus van een keer dosering) een betere antimicrobiële activiteit bereikt dan toediening met intervallen.
Voor kinderen, CF en IC patiënten: zie desbetreffende doseringsrichtlijnen. CF patiënten: Antibioticadosering bij volwassen CF-patiënten (Versie 1) (hagaziekenhuis.nl) IC patiënten: Antibiotica tabel Intensive Care (Versie 7) (hagaziekenhuis.nl)
Hoge dosering Wanneer er in het antibiogram een ‘I’ gerapporteerd is, moet de hoge dosering van het antibioticum/antimycoticum gegeven worden om klinisch voldoende effect te bereiken bij behandeling van de infectie veroorzaakt door dat micro-organisme. Een ‘I’ betekent dus dat het micro-organisme wel gevoelig is, maar dat een hoge dosering gebruikt moet worden. Een hoge of aangepaste dosering kan ook van toepassing zijn bij bepaalde indicaties, zoals meningitis of endocarditis. Zie hiervoor de specifieke therapie-adviezen in het antibioticum boekje of neem contact op met de dienstdoende arts-microbioloog / infectioloog. Indien een 'I' gerapporteerd is, is het middel niet geschikt voor behandeling van meningitis, en mogelijk minder of niet geschikt voor de behandeling van endocarditis of een andere endovasculaire infectie. Neem hiervoor contact op met de dienstdoende arts-microbioloog / infectioloog. |
||||||
Antibioticum | Standaarddosering | Hoge dosering (toepassen op indicatie en bij "I" gevoeligheid) | ||||
Per os | Intraveneus | Per os | Intraveneus | |||
Dosering continue of met intervallen | Oplaadbolus bij continue toediening | Dosering continue of met intervallen | Oplaadbolus bij continue toediening | |||
Amoxicilline | 500 mg 3 dd | 4-6 g / 24 u (of 1 g 4-6 dd) | 1 g | 750-1000 mg 3 dd | 12 g / 24 u iv (of 2 g 6 dd) | 2 g |
Amoxicilline-clavulaanzuur | 500/125 mg 3 dd | 1000/200 mg 3 dd | 875/125 mg 3 dd | 2000/200 mg 3 dd | ||
Benzylpenicilline | - | 4-6 ME/ 24 u (of 1 ME 4-6 dd) | 1 ME | - | 12 ME / 24 u (of 2 ME 6 dd) | 2 ME |
Cefazoline | - | 3 g / 24 u (of 1 g 3 dd) | 1 g | - | 6 g / 24 u (of 2 g 3 dd) | 2 g |
Ceftazidim | - | 3 g / 24 u (of 1 g 3 dd) | 1 g | - | 6 g / 24 u (of 2 g 3 dd) | 2 g |
Cefepim | 3 g / 24 u (of 1 g 3 dd) | 1 g | 6 g / 24 u (of 2 g 3 dd) | 2 g | ||
Ceftriaxon | - | 1 dd 2 g | - | - | 4 g / 24 u (of 2 g 2 dd) | 2 g |
Cefuroxim | - | - | - | - | 4,5 g / 24 u (of 1500 mg 3 dd) | 1500 mg |
Ciprofloxacine | 500 mg 2 dd | 400 mg 2 dd | - | 750 mg 2 dd | 400 mg 3 dd | - |
Clindamycine | 600 mg 3 dd | 600 mg 3 dd | - | - | ||
Doxycycline | 100 mg 1 dd | 100 mg 1 dd | - | 200 mg 1 dd | 200 mg 1 dd | - |
Flucloxacilline | 500 mg 4 dd |
4-6 g / 24 u (of 1 g 4-6 dd) Voorkeur continue infusie |
1 g | 1000 mg 4 dd |
12 g / 24 u (of 2 g 6 dd) Voorkeur continue infusie |
2 g |
Levofloxacine | 500 mg 1 dd | 500 mg 1 dd | - | 500 mg 2 dd | 500 mg 2 dd | - |
Meropenem | - | 3 g / 24 u of 1 g 3 dd | 1 g | - | 6 g / 24 u (of 2 g 3 dd) | 2 g |
Metronidazol | 500 mg 3 dd | 500 mg 3 dd | - | - | - | - |
Moxifloxacine | 400 mg 1 dd | 400 mg 1 dd | - | - | - | - |
Rifampicine | 300 mg 2 dd | 300 mg 2 dd | - | - | Zie specifieke werkdiagnoses. | - |
Trimethoprim-sulfamethoxazol | 160/800 mg 2 dd | 160/800 mg 2 dd | - | 240/1200 mg 2 dd |
240/1200 mg 2 dd Bij PJP: zie werkdiagnose. |
- |